Smartshares Japan Equities ESG ETF 下跌0.02%,今年以來下跌6.65%
文/moneybar智能小編Smartshares Japan Equities ESG ETF (JPN) 04/14市價1.88紐西蘭幣...
文/moneybar智能小編Smartshares Japan Equities ESG ETF (JPN) 04/14市價1.88紐西蘭幣...
文/moneybar智能小編Huaan Mitsubishi Jap-Econ 225 ETF(QDII) (513880) 04/14市價...
文/moneybar智能小編ChinaAMC Nomura Jap-Econ 225 ETF(QDII) (513520) 04/14市價0...
文/moneybar智能小編ChinaAMC Nomura Jap-Econ 225 ETF(QDII) (513520) 04/13市價0...
文/moneybar智能小編Huaan Mitsubishi Jap-Econ 225 ETF(QDII) (513880) 04/13市價...
文/moneybar智能小編ChinaAMC Nomura Jap-Econ 225 ETF(QDII) (513520) 04/10市價0...
文/moneybar智能小編Huaan Mitsubishi Jap-Econ 225 ETF(QDII) (513880) 04/10市價...
文/moneybar智能小編Huaan Mitsubishi Jap-Econ 225 ETF(QDII) (513880) 04/09市價...
文/moneybar智能小編ChinaAMC Nomura Jap-Econ 225 ETF(QDII) (513520) 04/09市價0...
文/moneybar智能小編Huaan Mitsubishi Jap-Econ 225 ETF(QDII) (513880) 04/08市價...
文/moneybar智能小編ChinaAMC Nomura Jap-Econ 225 ETF(QDII) (513520) 04/08市價0...
文/moneybar智能小編Smartshares Japan Equities ESG ETF (JPN) 04/08市價1.91紐西蘭幣...
文/moneybar智能小編Smartshares Japan Equities ESG ETF (JPN) 04/07市價1.91紐西蘭幣...
文/moneybar智能小編Huaan Mitsubishi Jap-Econ 225 ETF(QDII) (513880) 04/07市價...
文/moneybar智能小編ChinaAMC Nomura Jap-Econ 225 ETF(QDII) (513520) 04/07市價0...
文/moneybar智能小編Smartshares Japan Equities ESG ETF (JPN) 04/06市價1.85紐西蘭幣...
文/moneybar智能小編Huaan Mitsubishi Jap-Econ 225 ETF(QDII) (513880) 04/03市價...