債券型基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(美元)-A股(累計) | 0.47 | -10.2 |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股) | 0.44 | -10.84 |
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C) | 0.28 | -16.37 |
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 | 0.26 | -17.46 |
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積 | 0.22 | -11.11 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/05/20
。