債券型基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
摩根基金-JPM環球政府債券(美元對沖) - A 股(累計) | 0.79 | -7.28 |
摩根基金-JPM複合收益債券(美元) - A 股(累計) | 0.41 | -6.69 |
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C) | 0.05 | -16.47 |
施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)A-累積 | -0.07 | -9.51 |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股) | -0.26 | -10.24 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/05/13
。