人氣基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股) | -0.26 | -9.84 |
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | -0.3 | -7.54 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 | -0.38 | -6.17 |
摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(美元)-A股(累計) | -0.41 | -9.39 |
DWS 投資全球基礎建設 USD LDMH(P) | -0.66 | 0.04 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/05/11
。