股債混合基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 | 1.08 | 0 |
安聯收益成長基金-BT累積類股(美元) | 1.08 | -8.58 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B2美元 | 1.02 | -6.73 |
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | 0.88 | -3.96 |
貝萊德環球資產配置基金 A2 | 0.75 | -7.58 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/03/18
。