人氣基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
富達基金-全球金融服務基金 | 1.68 | -6.3 |
資本集團新視野基金(盧森堡) B (美元) | 1.54 | -13.11 |
瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) (歐元避險) | 1.5 | -10.92 |
摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | 1.37 | -11.65 |
安聯收益成長基金-BT累積類股(美元) | 1.08 | -9.56 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/03/17
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
富達基金-全球金融服務基金 | 1.68 | -6.3 |
資本集團新視野基金(盧森堡) B (美元) | 1.54 | -13.11 |
瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) (歐元避險) | 1.5 | -10.92 |
摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | 1.37 | -11.65 |
安聯收益成長基金-BT累積類股(美元) | 1.08 | -9.56 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/03/17
。