人氣基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) | 0.17 | -2.18 |
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) | 0.08 | -1.34 |
統一強棒貨幣市場基金 | 0 | 0.04 |
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) | -0.03 | -5.2 |
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | -0.1 | -6.1 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/2/22
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) | 0.17 | -2.18 |
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) | 0.08 | -1.34 |
統一強棒貨幣市場基金 | 0 | 0.04 |
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) | -0.03 | -5.2 |
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | -0.1 | -6.1 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/2/22
。