人氣基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
富達基金-全球金融服務基金 | 0.31 | -2.3 |
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) | 0.08 | -1.42 |
統一強棒貨幣市場基金 | 0 | 0.04 |
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | -0.04 | -6.07 |
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) | -0.08 | -5.13 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/2/21
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
富達基金-全球金融服務基金 | 0.31 | -2.3 |
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) | 0.08 | -1.42 |
統一強棒貨幣市場基金 | 0 | 0.04 |
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | -0.04 | -6.07 |
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) | -0.08 | -5.13 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/2/21
。