人氣基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) | 0.17 | -1.59 |
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) | 0.1 | -2.15 |
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) | 0 | -5.13 |
統一強棒貨幣市場基金 | 0 | 0.03 |
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別 | -0.48 | -7.36 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/2/18
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) | 0.17 | -1.59 |
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) | 0.1 | -2.15 |
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) | 0 | -5.13 |
統一強棒貨幣市場基金 | 0 | 0.03 |
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別 | -0.48 | -7.36 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/2/18
。