人氣基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元 | 0.17 | -3.17 |
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) | 0.17 | -2.01 |
資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 0.15 | -9.31 |
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別 | 0.14 | -5.45 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.06 | -5.11 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/2/15
。