債券型基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) | 0.36 | -4.73 |
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) | 0.34 | -1.76 |
富達基金-全球債券基金 (A類股份-美元) | 0.33 | -2.93 |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 0.31 | -1.89 |
富達基金-美元債券基金 | 0.27 | -3.29 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/2/9
。