人氣基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 | 0.18 | -8.29 |
貝萊德新興市場基金 A2 | 0.04 | -1.16 |
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 | -0.35 | -1.5 |
資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | -0.77 | -3.14 |
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | -1.15 | -1.32 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,1/7/2022
。