債券型基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積 | 0.24 | 3.83 |
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) | 0.17 | 2.41 |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 0.15 | 4.91 |
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(I美元類股) | 0.1 | 1.74 |
富達基金-美元債券基金 | 0.06 | -1.6 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/12/30
。