人氣基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
百達-智慧城市-HR澳幣DY | 0.55 | 14.61 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.21 | 10.63 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.21 | 17.05 |
摩根投資基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-A股(利率入息) | 0.18 | 9.11 |
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | 0.15 | 15.89 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/12/29
。