股債混合基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 | 0.63 | 5.72 |
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | 0.62 | 16.02 |
摩根投資基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-A股(利率入息) | 0.54 | 9.21 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.51 | 11.2 |
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) | 0.4 | 0 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/12/28
。