人氣基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
百達-智慧城市-HR澳幣DY | 1.22 | 13.65 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.9 | 16.18 |
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 | 0.82 | -3.31 |
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | 0.62 | 15.31 |
摩根投資基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-A股(利率入息) | 0.54 | 8.62 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/12/27
。