人氣基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 1.29 | 14.15 |
百達-智慧城市-HR澳幣DY | 1.27 | 12.11 |
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 | 1.1 | -4.46 |
資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 1.04 | 14.86 |
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | 0.87 | 14.13 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/12/22
。