股票型基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 | 0.5 | 19.9 |
瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) (歐元避險) | -0.16 | 0 |
資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | -0.72 | 12.3 |
百達-智慧城市-HR澳幣DY | -0.95 | 11.91 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | -1.07 | 13.97 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,12/17/2021
。