股債混合基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 | 1.37 | 4.77 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 1.16 | 9.27 |
摩根投資基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-A股(利率入息) | 0.64 | 8.03 |
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) | 0.6 | 0 |
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | 0.6 | 14.8 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,12/16/2021
。