股票型基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.38 | 15.08 |
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 0.36 | 30.27 |
貝萊德全球基金 - 永續能源基金 A2 美元 | 0 | 18.72 |
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 | 0 | 10.22 |
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 | -0.19 | -2.18 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/11/19
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.38 | 15.08 |
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 0.36 | 30.27 |
貝萊德全球基金 - 永續能源基金 A2 美元 | 0 | 18.72 |
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 | 0 | 10.22 |
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 | -0.19 | -2.18 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/11/19
。