股票型基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 | 2.22 | 13.09 |
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 | 0.49 | -2.24 |
摩根基金-JPM美國全方位股票 (澳幣對沖) - A股(累計) | 0.32 | 23.36 |
貝萊德全球基金 - 永續能源基金 A2 美元 | 0.27 | 16.36 |
聯博-國際醫療基金A股 | 0.26 | 17.52 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/11/01
。