人氣基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 1.58 | 21.4 |
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | 0.47 | 10.94 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.44 | 12.49 |
聯博-永續主題基金BX級別美元 | 0.31 | 16.68 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.21 | 9.35 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/10/21
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 1.58 | 21.4 |
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | 0.47 | 10.94 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.44 | 12.49 |
聯博-永續主題基金BX級別美元 | 0.31 | 16.68 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.21 | 9.35 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/10/21
。