人氣基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
聯博-美國成長基金A股 | 1.92 | 15.09 |
聯博-永續主題基金BX級別美元 | 1.49 | 12.21 |
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 1.43 | 17.88 |
資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 1.38 | 10.7 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 1.12 | 9.6 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/10/13
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
聯博-美國成長基金A股 | 1.92 | 15.09 |
聯博-永續主題基金BX級別美元 | 1.49 | 12.21 |
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 1.43 | 17.88 |
資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 1.38 | 10.7 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 1.12 | 9.6 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/10/13
。