債券型基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(I美元類股) | 0.06 | 1.11 |
JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.01 | 2.67 |
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-累積 | 0.01 | 1.17 |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T澳幣避險類股) | -0.01 | 5.91 |
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) | -0.04 | -4.2 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/10/8
。