人氣基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德新興市場基金 A2 | 0.54 | 0.22 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.21 | 8.54 |
JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | -0.03 | 2.82 |
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 | -0.09 | 9.01 |
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | -0.17 | 11.5 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/09/16
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德新興市場基金 A2 | 0.54 | 0.22 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.21 | 8.54 |
JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | -0.03 | 2.82 |
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 | -0.09 | 9.01 |
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | -0.17 | 11.5 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/09/16
。