人氣基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 0.51 | 25.7 |
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | 0.29 | 11.18 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.21 | 8.32 |
聯博-美國成長基金A股 | 0.14 | 21.25 |
摩根投資基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-A股(利率入息) | 0.09 | 7.66 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/09/15
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 0.51 | 25.7 |
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | 0.29 | 11.18 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.21 | 8.32 |
聯博-美國成長基金A股 | 0.14 | 21.25 |
摩根投資基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-A股(利率入息) | 0.09 | 7.66 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/09/15
。