股票型基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 0.07 | 26.14 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.05 | 15.14 |
資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | -0.18 | 14.98 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險A(acc)股-H1 | -0.25 | 13.5 |
富蘭克林高成長基金A股 | -0.36 | 18.49 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/9/9
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 0.07 | 26.14 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.05 | 15.14 |
資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | -0.18 | 14.98 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險A(acc)股-H1 | -0.25 | 13.5 |
富蘭克林高成長基金A股 | -0.36 | 18.49 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/9/9
。