債券型基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) | 0.36 | -1.46 |
瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) (南非幣避險) (月配息) | 0.21 | 0 |
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(I美元類股) | 0.16 | 1.41 |
聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 | 0.09 | 3.49 |
摩根投資基金-JPM環球高收益債券(美元)-A股(累計) | 0.06 | 4.94 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/08/31
。