股票型基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德新興市場基金 A2 | 1.04 | 3.8 |
資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.67 | 0 |
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 | 0.54 | 12.64 |
法巴全球環境基金 C (歐元) | 0.43 | 0 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.11 | 14.71 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/08/31
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德新興市場基金 A2 | 1.04 | 3.8 |
資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.67 | 0 |
貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 | 0.54 | 12.64 |
法巴全球環境基金 C (歐元) | 0.43 | 0 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.11 | 14.71 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/08/31
。