人氣基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 | 0.96 | 14.72 |
聯博-美國成長基金A股 | 0.83 | 21.72 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.81 | 13.66 |
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 0.8 | 24.15 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.72 | 8.08 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/8/27
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 | 0.96 | 14.72 |
聯博-美國成長基金A股 | 0.83 | 21.72 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.81 | 13.66 |
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 0.8 | 24.15 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.72 | 8.08 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/8/27
。