股債混合基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) | 0.9 | 8.25 |
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 | 0.63 | 6.42 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.62 | 7.74 |
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) | 0.54 | 0 |
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 | 0.18 | 6.12 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/8/24
。