股票型基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 1.33 | 22.76 |
聯博-美國成長基金A股 | 0.91 | 20.22 |
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 | 0.89 | 15.72 |
摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | 0.73 | 13.49 |
資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.51 | 10.96 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/8/20
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 1.33 | 22.76 |
聯博-美國成長基金A股 | 0.91 | 20.22 |
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 | 0.89 | 15.72 |
摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | 0.73 | 13.49 |
資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.51 | 10.96 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/8/20
。