人氣基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 0.87 | 17.6 |
摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派) | 0.6 | 0.26 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.31 | 7.48 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.22 | 11.45 |
摩根投資基金-JPM環球高收益債券(美元)-A股(累計) | 0.08 | 4.68 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/7/6
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 0.87 | 17.6 |
摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派) | 0.6 | 0.26 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.31 | 7.48 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.22 | 11.45 |
摩根投資基金-JPM環球高收益債券(美元)-A股(累計) | 0.08 | 4.68 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/7/6
。