人氣基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 0.5 | 16.3 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.33 | 10.52 |
摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) | 0.32 | 19.69 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.31 | 7.04 |
摩根投資基金-JPM環球高收益債券(美元)-A股(累計) | 0.11 | 4.53 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/7/1
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 0.5 | 16.3 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.33 | 10.52 |
摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) | 0.32 | 19.69 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.31 | 7.04 |
摩根投資基金-JPM環球高收益債券(美元)-A股(累計) | 0.11 | 4.53 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/7/1
。