債券型基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲高收益債券基金AM2-USD | 0.63 | 0 |
匯豐環球投資基金-環球高收益債券 AM3HAUD | 0.21 | 2.08 |
富達基金-美元高收益基金(A股月配息) | 0.17 | 3.61 |
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) | 0.08 | -1.03 |
JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.07 | 2.93 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/6/23
。