人氣基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | 0.58 | 8.44 |
百達-精選品牌-HR美元 | 0.27 | 14.23 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.11 | 11.02 |
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 | 0.04 | 6.57 |
摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) | 0.03 | 19.53 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/6/14
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | 0.58 | 8.44 |
百達-精選品牌-HR美元 | 0.27 | 14.23 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.11 | 11.02 |
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 | 0.04 | 6.57 |
摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) | 0.03 | 19.53 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/6/14
。