人氣基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.71 | 8.05 |
摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | 0.39 | 7.54 |
摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) | 0.31 | 20.1 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.22 | 10.77 |
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 | 0.18 | 6.33 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/6/9
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 0.71 | 8.05 |
摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | 0.39 | 7.54 |
摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) | 0.31 | 20.1 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.22 | 10.77 |
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 | 0.18 | 6.33 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/6/9
。