股票型基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
百達-環保能源-R美元 | 1.67 | -0.11 |
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣 | 1.36 | 25.71 |
摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | 1.08 | 7.04 |
資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 1 | 8.1 |
聯博-永續主題基金BX級別美元 | 0.92 | 6.77 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/6/4
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
百達-環保能源-R美元 | 1.67 | -0.11 |
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 港幣 | 1.36 | 25.71 |
摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | 1.08 | 7.04 |
資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 1 | 8.1 |
聯博-永續主題基金BX級別美元 | 0.92 | 6.77 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/6/4
。