人氣基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
富達基金-全球科技基金 | 0.41 | 10.09 |
富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元 | 0.28 | 6.22 |
景順環球消費趨勢基金A股 美元 | -0.07 | 1.97 |
JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | -0.17 | 2.59 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | -0.32 | 1.73 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/5/12
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
富達基金-全球科技基金 | 0.41 | 10.09 |
富達基金-全球入息基金 A股F1穩定月配息美元 | 0.28 | 6.22 |
景順環球消費趨勢基金A股 美元 | -0.07 | 1.97 |
JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | -0.17 | 2.59 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | -0.32 | 1.73 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/5/12
。