股票型基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | -0.05 | 1.48 |
貝萊德全球基金 - 永續能源基金 A2 美元 | -0.31 | 0.87 |
百達-環境機會-R 歐元 | -0.32 | 0.14 |
摩根士丹利美國增長基金 A | -0.81 | -1.27 |
富達基金-中國內需消費基金 (美元) | -1.11 | 4.76 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/3/19
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | -0.05 | 1.48 |
貝萊德全球基金 - 永續能源基金 A2 美元 | -0.31 | 0.87 |
百達-環境機會-R 歐元 | -0.32 | 0.14 |
摩根士丹利美國增長基金 A | -0.81 | -1.27 |
富達基金-中國內需消費基金 (美元) | -1.11 | 4.76 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/3/19
。