配息基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 0.42 | 3.32 |
富達基金-中國內需消費基金 (美元) | 0.28 | 5.01 |
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) | 0.09 | -0.93 |
安本標準 - 新興市場公司債券基金 A 月配息 美元 | 0.05 | -1.33 |
摩根基金-JPM大中華(美元)-A股(分派) | -0.16 | 3.21 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/3/17
。