股票型基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 2.92 | 0.76 |
貝萊德全球基金 - 永續能源基金 A2 美元 | 2.04 | -0.25 |
富達基金-中國內需消費基金 (美元) | 1.45 | 2.74 |
百達-環境機會-R 歐元 | 1.18 | -1.26 |
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 | 1.17 | -1 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/3/9
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 2.92 | 0.76 |
貝萊德全球基金 - 永續能源基金 A2 美元 | 2.04 | -0.25 |
富達基金-中國內需消費基金 (美元) | 1.45 | 2.74 |
百達-環境機會-R 歐元 | 1.18 | -1.26 |
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 | 1.17 | -1 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/3/9
。