配息基金Top5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
百達-環保能源-HR 南非幣 月配息 | 0.37 | 3.06 |
富達基金-亞洲債券基金 A股美元月配息 | 0.25 | -0.21 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | -0.11 | 1.19 |
摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派) | -0.13 | 8.39 |
摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派) | -0.22 | 1.29 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/01/28
。
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
百達-環保能源-HR 南非幣 月配息 | 0.37 | 3.06 |
富達基金-亞洲債券基金 A股美元月配息 | 0.25 | -0.21 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | -0.11 | 1.19 |
摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派) | -0.13 | 8.39 |
摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派) | -0.22 | 1.29 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/01/28
。