配息基金Top5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
富達基金-全球科技基金 | 0.10 | 6.17 |
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) | 0.07 | -0.35 |
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) | 0.00 | -0.41 |
資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | -0.41 | 3.86 |
法巴全球環境基金/月配RH (美元) | -0.43 | N/A |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/01/25
。
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
富達基金-全球科技基金 | 0.10 | 6.17 |
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) | 0.07 | -0.35 |
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) | 0.00 | -0.41 |
資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | -0.41 | 3.86 |
法巴全球環境基金/月配RH (美元) | -0.43 | N/A |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/01/25
。