股債混合型基金Top5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
MFS全盛多元資產優選成長基金 A1 (歐元) | 0.73 | 0.65 |
貝萊德環球資產配置基金 A2 | 0.67 | 18.47 |
貝萊德社會責任多元資產基金 A2 歐元 | 0.34 | 9.32 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元 | 0.00 | 11.37 |
復華全球平衡基金-新臺幣 | -0.04 | N/A |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/12/21
。
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
MFS全盛多元資產優選成長基金 A1 (歐元) | 0.73 | 0.65 |
貝萊德環球資產配置基金 A2 | 0.67 | 18.47 |
貝萊德社會責任多元資產基金 A2 歐元 | 0.34 | 9.32 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元 | 0.00 | 11.37 |
復華全球平衡基金-新臺幣 | -0.04 | N/A |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/12/21
。