人氣Top5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
基金1 | 12% | 15% |
基金2 | 12% | 12% |
基金3 | 12% | 12% |
基金4 | 12% | 12% |
基金5 | 12% | 12% |
資料數據:Morningstar,2019/09/05
。
股票型基金Top5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
基金1 | 12% | 15% |
基金2 | 12% | 12% |
基金3 | 12% | 12% |
基金4 | 12% | 12% |
基金5 | 12% | 12% |
資料數據:Morningstar,2019/09/05
。
債券型基金Top5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
基金1 | 12% | 15% |
基金2 | 12% | 12% |
基金3 | 12% | 12% |
基金4 | 12% | 12% |
基金5 | 12% | 12% |
資料數據:Morningstar,2019/09/05
。
股債混合基金Top5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
基金1 | 12% | 15% |
基金2 | 12% | 12% |
基金3 | 12% | 12% |
基金4 | 12% | 12% |
基金5 | 12% | 12% |
資料數據:Morningstar,2019/09/05
。
配息基金Top5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
基金1 | 12% | 15% |
基金2 | 12% | 12% |
基金3 | 12% | 12% |
基金4 | 12% | 12% |
基金5 | 12% | 12% |
資料數據:Morningstar,2019/09/05
。。