文/基金bar
來看看最新的人氣基金是哪5檔哦!
哪些基金配息率最吸引人?
哪些股票基金、債券基金、股債混合型基金績效最讚?
►特別說明
以上所有分類的基金是先篩選出各類別交易量前10大的基金,再按近一日績效排序取前5名。
        
        
            
        
        
        
            
        
        
        
            
        
        
        
            
        
        
        
            
         
   
來看看最新的人氣基金是哪5檔哦!
哪些基金配息率最吸引人?
哪些股票基金、債券基金、股債混合型基金績效最讚?
►特別說明
以上所有分類的基金是先篩選出各類別交易量前10大的基金,再按近一日績效排序取前5名。
篩選條件:(1)近30天淨流入前10名(最多人買的);(2)近一日績效前5名
類別:
人氣基金Top 5(所有基金一起比一比)
股票型基金Top 5(股票型基金最多人買的)
債券型基金(債券型基金最多人買的)
股債混合基金(股/債券混合型基金最多人買的) 
配息基金(配息型基金最多人買的)。
人氣基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A(USD) | 1.60 | 14.28 | 
| 貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 0.37 | 42.30 | 
| MFS全盛多元資產優選成長基金 A1 (歐元) | 0.00 | 1.78 | 
| PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份) | -0.06 | 0.79 | 
| PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) | -0.07 | 3.30 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/08/11
。
股票型基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 | 1.70 | 32.21 | 
| 法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金-R/A(USD) | 1.60 | 16.10 | 
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 C 累積股份 | 1.45 | 5.85 | 
| 摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(歐元) - A股(累計) | 0.89 | -7.36 | 
| 摩根士丹利環球機會基金A | 0.74 | 26.06 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/08/11
。
債券型基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| DWS 投資歐洲高收益公司債 LC | 0.12 | -3.01 | 
| PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份) | -0.06 | 0.74 | 
| PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) | -0.07 | 3.22 | 
| PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) | -0.07 | 4.54 | 
| 摩根投資基金-JPM環球高收益債券(歐元對沖)-A股(累計) | -0.08 | -2.38 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/08/11
。
股債混合型基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元 | 0.85 | 5.01 | 
| PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份) | 0.50 | 8.39 | 
| 柏瑞環球動態資產配置基金 A | 0.50 | 1.09 | 
| 晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-2股份(月配) | 0.23 | 0.62 | 
| MFS全盛多元資產優選成長基金 A1 (歐元) | 0.00 | 1.78 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/08/11
。
配息基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) | 0.48 | N/A | 
| 摩根投資基金-JPM環球高收益債券(美元)-A股(每月派息) | -0.07 | -1.20 | 
| PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) | -0.07 | 3.22 | 
| PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) | -0.07 | 4.54 | 
| PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) | -0.07 | 2.16 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/08/11
。。
