文/基金bar
來看看最新的人氣基金是哪5檔哦!
哪些基金配息率最吸引人?
哪些股票基金、債券基金、股債混合型基金績效最讚?
►特別說明
以上所有分類的基金是先篩選出各類別交易量前10大的基金,再按近一日績效排序取前5名。
        
        
            
        
        
        
            
        
        
        
            
        
        
        
            
        
        
        
            
         
   
來看看最新的人氣基金是哪5檔哦!
哪些基金配息率最吸引人?
哪些股票基金、債券基金、股債混合型基金績效最讚?
►特別說明
以上所有分類的基金是先篩選出各類別交易量前10大的基金,再按近一日績效排序取前5名。
篩選條件:(1)近30天淨流入前10名(最多人買的);(2)近一日績效前5名
類別:
人氣基金Top 5(所有基金一起比一比)
股票型基金Top 5(股票型基金最多人買的)
債券型基金(債券型基金最多人買的)
股債混合基金(股/債券混合型基金最多人買的) 
配息基金(配息型基金最多人買的)。
人氣基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 1.93 | 23.04 | 
| 摩根基金-JPM美國企業成長(美元)-A股(分派) | 1.35 | 16.70 | 
| 摩根投資基金-JPM環球高收益債券(歐元對沖)-A股(累計) | 0.39 | -4.43 | 
| PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份) | 0.23 | -1.64 | 
| 聯博-美國收益基金A股 | 0.12 | -1.08 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/06/09
。
股票型基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 1.93 | 25.42 | 
| 摩根基金-JPM美國企業成長(美元)-A股(分派) | 1.35 | 18.28 | 
| 摩根士丹利環球機會基金A | 1.01 | 13.23 | 
| 摩根士丹利美國增長基金 A | 0.63 | 42.91 | 
| 富達基金-全球科技基金 | 0.34 | 8.56 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/06/09
。
債券型基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 摩根投資基金-JPM環球高收益債券(歐元對沖)-A股(累計) | 0.39 | -4.06 | 
| NN (L) 投資級公司債基金X股美元 | 0.24 | 5.65 | 
| PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份) | 0.23 | -1.41 | 
| 聯博-美國收益基金A股 | 0.12 | -0.96 | 
| PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份) | 0.07 | 0.58 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/06/09
。
股債混合型基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份) | 0.26 | 4.55 | 
| 貝萊德社會責任多元資產基金 A2 歐元 | 0.12 | 2.53 | 
| 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定 | -0.03 | -6.21 | 
| NN (L) 旗艦多元資產基金X股歐元 | -0.05 | -2.60 | 
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | -0.12 | 1.35 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/06/09
。
配息基金Top5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 摩根基金-JPM美國企業成長(美元)-A股(分派) | 1.35 | 18.28 | 
| 摩根投資基金-JPM環球高收益債券(美元)-A股(每月派息) | 0.38 | -3.09 | 
| PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) | 0.28 | -0.20 | 
| NN (L) 投資級公司債基金X股美元(月配息) | 0.25 | 5.64 | 
| 聯博-美國收益基金B股 | 0.12 | -1.25 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2020/06/09
。。
